亚洲精品aⅴ中文字幕乱码_中文字幕一区二区三中文字幕_亚洲人成亚洲人成在线观看_欧美高清www午色夜在线视频

 

 
 
    科視Christie投影機(jī)產(chǎn)品  

 

關(guān)于科視Christie®
美國(guó)科視數(shù)字系統(tǒng)公司是一家全球視覺技術(shù)公司。科視作為世界上最先進(jìn)投影機(jī)和完整系統(tǒng)顯示的市場(chǎng)先行者,一直在樹立標(biāo)準(zhǔn),被認(rèn)定為全球最具創(chuàng)新性的視覺技術(shù)公司之一。從零售顯示市場(chǎng)到好萊塢電影顯示市場(chǎng),從應(yīng)急指揮中心到教室和培訓(xùn)模擬場(chǎng)所,科視顯示解決方案和投影機(jī)憑借其動(dòng)態(tài)精美的圖像吸引了全世界觀眾的眼球。敬請(qǐng)登陸網(wǎng)站www.christiedigital.com
關(guān)注我們:
Twitter.com/christiedigital
Facebook.com/christiedigital
#christiedigital
“科視(Christie)”是美國(guó)科視數(shù)字系統(tǒng)公司的商標(biāo),在美國(guó)和其他國(guó)家注冊(cè)。

 

 
 
 
 
 

型號(hào)

外觀

亮度

分辨率

重量
(公斤)

顯示方式

教育投影機(jī)
Captiva DUW350S 3000 1920x720 8.8
Captiva DHD400S 3500 1920x1080 8.8
商業(yè)投影機(jī)
LW502 5525 1280x800 7.2 3LCD
LWU502 5525 1920x1200 6.9 3LCD
工程投影機(jī)
LWU601i-D 6000 1920x1200 23.8 3LCD
LW651i-D 6500 1280x800 23.8 3LCD
LW751i-D 7500 1280x800 23.8 3LCD
LWU701i-D 7000 1920x1200 23.8 3LCD
LWU620i-D 7000 1280x800 14.8 3LCD
LHD720i-D 7650 1920x1080 14.8 3LCD
LWU720i-D 8100 1920x1200 14.8 3LCD
LX801i-D 8000 1024x768 23.8 3LCD
L2K1000 10000 2048x1080 27.6 3LCD
L2K1500 15000 2048x1080 46.5 3LCD
DHD599-GS 5600 1920x1080 15.9 1DLP
DWU599-GS 6600 1920x1200 16.5 1DLP
DHD630-GS​​ 5400 1920x1080 15.9 1DLP
DWU630-GS​ 6000 1920x1200 15.9 1DLP
DHD700-GS 6625 1920x1080 23.7
DWU700-GS 7300 1920x1200 23.7
DHD850-GS 7750 1920x1080 23.7
DWU850-GS 8400 1920x1200 23.7
DHD1075-GS 10000 1920x1080 24.9
DWU1075-GS 10875 1920x1200 23.7
DWX851-Q 7500 1280x800 17.0
DHD851-Q 7200 1920x1080 17.0
DWU851-Q 7500 1920x1200 17.0
DHD1052-Q 9500 1920x1080 17.5
DWU1052-Q 10000 1920x1200 17.5
D12HD-HS 11000 1920x1080 42.5
D12WU-HS 12000 1920x1200 42.5
D13HD-HS 13000 1920x1080 42.5
D13WU-HS 13500 1920x1200 42.5
Roadster S+14K-J 12500 1400x1050 72.5 3DLP
Roadster S+18K-J 16000 1400x1050 72.5 3DLP
Roadster S+22K-J 20000 1400x1050 72.5 3DLP
Roadster HD+14K-J 12000 1920x1080 72.5 3DLP
Roadster HD+16K-J 14000 1920x1080 72.5 3DLP
Roadster HD+20K-J 18000 1920x1080 72.5 3DLP
Roadster WU+20K-J 18000 1920x1200 72.5 3DLP
Roadie HD+35K 32500 2048x1080 163.0 3DLP
Crimson WU25 23300 1920x1080 74.8 3DLP
Crimson HD25 25000 1920x1200 74.8 3DLP
D4K25 22500 4096x2160 114.0 3DLP
D4K35 32500 4096x2160 114.0 3DLP
D4K45 43000 4096x2160 129.0 3DLP
D4K2560 25000 4096x2160 124.0 3DLP
D4K3560 35000 4096x2160 114.0 3DLP
Boxer 2K20 20000 2048x1080 73.0 3DLP
Boxer 2K25 25000 2048x1080 73.0 3DLP
Boxer 2K30 30000 2048x1080 73.0 3DLP
Boxer 30 30000 2048x1080 72.0 3DLP
Boxer 4K20 20000 4096x2160 68.0 3DLP
Boxer 4K30 30000 4096x2160 68.0 3DLP
D4K60LH 60000 4096x2160 111.0 3DLP

--歷史機(jī)型--

LW720 7200 1366x800 13.2 3LCD
DHD550-G 5500 1920x1080 15.0
DWU550-G 5600 1920x1200 15.0
DWX555-GS 5400 1280x800 15.9
DHD555-GS 5000 1920x1080 15.9
DWU555-GS 5400 1920x1200 15.9
DWX600-G 6400 1280x800 15.3
DHD600-G 6200 1920x1080 15.3
DWU600-G 6300 1920x1200 15.3
DHD670-E 5800 1920x1080 19.5
DWU670-E 6000 1920x1200 19.5
DHD675-E 6450 1920x1080 19.5
DWU675-E 6700 1920x1200 19.5
DHD775-E 7000 1920x1080 19.5
DWU775-E 7200 1920x1200 19.5
DXG1051-Q 10000 1024x768 17.0
DWX951-Q 8500 1280x800 17.0
DHD951-Q 8200 1920x1080 17.0
DWU951-Q 8500 1920x1200 17.0
D12HD-H 11000 1920x1080 23.8
D12WU-H 12000 1920x1200 23.8
DHD800 8000 1920x1080 25.0
DS+10K-M 10500 1400x1050 25.0 3DLP
DS+14K-M 14000 1400x1050 25.0 3DLP
HD+6K-M 6000 1920x1080 25.0 3DLP
HD+10K-M 10000 1920x1080 25.0 3DLP
HD+14K-M 13500 1920x1080 25.0 3DLP
WU7K-M 6300 1920x1200 25.0 3DLP
WU14K-M 14000 1920x1200 25.0 3DLP
HD+7K-J 6200 1920x1080 40.0 3DLP
HD+9K-J 8000 1920x1080 40.0  3DLP
DS+8K-J 6800 1400x1050 40.0 3DLP
DS+10K-J 8500 1400x1050 40.0 3DLP
Roadster
S+14-M
14000 1400x1050 25.0 3DLP
Roadster HD14K-M 13500 1920x1080 25.0 3DLP
Roadster WU12K-M 10500 1920x1200 25.0 3DLP
Roadster WU14K-M 14000 1920x1200 25.0 3DLP
LW401 4000 1280x800 8.5 3LCD
LWU421 4200 1920x1200 8.5 3LCD
LWU505
 
5000 1920x1200 9.8 3LCD
LWU501i 5000 1920x1200 8.9 3LCD
LW551i 5500 1280x800 8.9 3LCD
LX501 5000 1024x768 8.5 3LCD
LX601i 6000 1024x768 8.9 3LCD
LX700 7000 1024x768 11.4 3LCD
LHD700 7000 1920x1080 11.4 3LCD
LX1200 12000 1024x768 27.6 3LCD
Roadster S+10K-M 10500 1400x1050 25.0 3DLP
Roadster HD10K-M 10000 1920x1080 25.0 3DLP
WX7K-M 5700 1366x768 25.0 3DLP
WX10K-M 9500 1366x768 25.0 3DLP
WU12K-M 10500 1920x1200 25.0 3DLP
4K25   4096x2160   3DLP
Roadster HD18K 18000 1920x1080 61.4 3DLP
Roadster HD+12K 12000 1920x1080 61.4 3DLP
Roadster S+20K 20000 1400x1050 73.0 3DLP
DS+6K-M 6300 1400x1050 25.0 3DLP
DS+750 7500 1400x1050 19.7 DLP
LX1500 15000 1024x768 36.5 3LCD
LW555 5500 1280x800 9.7 3LCD
LX505 5000 1024x768 9.7 3LCD
LX605 6000 1024x768 9.7 3LCD
LX400 4000 1024x768 7.2 3LCD
LW400 4000 1280x800 7.2 3LCD
HD6K-M 6000 1920x1080 25.0 3DLP
LW650 6500 1366x800 13.2 3LCD
LX1000 10000 1024x768 28.0 3LCD
L2K1000 10000 2048x1080 27.6 3LCD
L2K1500 15000 2048x1080 46.5 3LCD
LWU420 4200 1920x1200 7.2 3LCD

 

 

主站蜘蛛池模板: 欧洲精品久久久| 欧美中日韩一区二区三区| 国产一区视频免费观看| 国产一区深夜福利| 中文视频一区视频二区视频三区| 亚洲伊人婷婷| 亚洲欧美综合一区| 国产精品久久97| 欧美视频在线观看网站| 91精品在线看V| 国产精品日韩在线| 日本一区视频在线观看| 日本亚洲欧美三级| 91国产一区在线| 国产亚洲精品自在久久| 国产精品日韩三级| 国产精品中文字幕久久久| 国产在线精品91| 日本精品一区二区三区视频| 久久99久久久久久久噜噜| 99在线免费视频观看| 在线国产99| 亚洲伊人久久综合| 91禁国产网站| 成人免费网站在线| 国产精品午夜av在线| 日本视频一区在线观看| 国产欧美日韩精品专区| 精品一区二区中文字幕| 国产精品二区在线观看| 日韩精品一区在线视频| 国产在线视频不卡| 99视频免费观看| 91精品国产91久久久久青草| 国产一级不卡毛片| 日产精品高清视频免费| 精品久久免费观看| 久久久成人精品| 日本一区二区三不卡| 激情六月丁香婷婷| 日韩一二三区不卡在线视频|