亚洲精品aⅴ中文字幕乱码_中文字幕一区二区三中文字幕_亚洲人成亚洲人成在线观看_欧美高清www午色夜在线视频

 

 
 
    Sony投影機(jī)歷史機(jī)型  

 

索尼中國(guó)專業(yè)系統(tǒng)集團(tuán)簡(jiǎn)介:
作為廣播電視及專業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者,索尼廣播電視及專業(yè)業(yè)務(wù)在三十多年前開(kāi)始進(jìn)入中國(guó),目前已發(fā)展成專業(yè)系統(tǒng)解決方案的整體提供商。業(yè)務(wù)范圍也從針對(duì)中國(guó)各行業(yè)客戶的高/標(biāo)清晰度影視節(jié)目制作系統(tǒng)、專業(yè)光盤(pán)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、媒體資產(chǎn)管理系統(tǒng)、專業(yè)顯示設(shè)備直至視頻通訊、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控和數(shù)據(jù)打印等系統(tǒng)解決方案,被廣泛應(yīng)用于包括節(jié)目制作、網(wǎng)絡(luò)通信、政府機(jī)構(gòu)、工礦企業(yè)、醫(yī)療和教育等各行各業(yè)。索尼中國(guó)專業(yè)系統(tǒng)集團(tuán)旨在融合索尼在中國(guó)專業(yè)系統(tǒng)業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與制造、市場(chǎng)營(yíng)銷、售后服務(wù)等資源,為客戶提供適應(yīng)其需求的、完善的、優(yōu)化的系統(tǒng)解決方案。
新聞?dòng)浾呷缬樵兏噘Y料,請(qǐng)聯(lián)絡(luò):
索尼中國(guó)專業(yè)系統(tǒng)集團(tuán) 公共關(guān)系與市場(chǎng)宣傳科E-MAIL:pscpr@sony.com.cn
索尼中國(guó)專業(yè)系統(tǒng)集團(tuán)網(wǎng)址:http://pro.sony.com.cn

 

 
 
 
 

型號(hào)

外觀

亮度

分辨率

重量(公斤)

顯示方式

VPL-EX231 2800 1024x768 3.8 3LCD
VPL-EX251 3300 1024x768 3.8 3LCD
VPL-EX291 3800 1024x768 3.8 3LCD
VPL-EX234 2800 1024x768 3.8 3LCD
VPL-EX254 3300 1024x768 3.8 3LCD
VPL-EX294 3800 1024x768 3.8 3LCD
VPL-EW236 2700 1280x800 3.9 3LCD
VPL-EW256 3200 1280x800 3.9 3LCD
VPL-EW296 3800 1280x800 4.1 3LCD
VPL-EX310 3800 1024x768 3.9 3LCD
VPL-EX340 4200 1024x768 3.9 3LCD
VPL-EW315 3800 1280x800 4.1 3LCD
VPL-EW345 4200 1280x800 4.1 3LCD
VPL-EW348 4200 1280x800 4.1 3LCD
VPL-DX102 2300 1024x768 2.5 3LCD
VPL-DX122 2600 1024x768 2.5 3LCD
VPL-CX239 4100 1024x768 5.6 3LCD
VPL-SW631C 3300 1280x800 6.2 3LCD
VPL-F501H(B/W) 5200 1920x1200 8.3 3LCD
VPL-F420HZ 4000 1920x1200 11.0 3LCD
VPL-F425HZL 4000 1920x1200 11.0 3LCD
VPL-F430HZ 4000 1920x1200 16.0 3LCD
VPL-F435HZ 4200 1920x1200 16.0 3LCD
VPL-F435HZL 4200 1920x1200 16.0 3LCD
VPL-F530HZ 5000 1920x1200 16.0 3LCD
VPL-F630HZ 6000 1920x1200 16.0 3LCD
VPL-F535HZ 5000 1920x1200 16.0 3LCD
VPL-F535HZL 5000 1920x1200 16.0 3LCD
VPL-F635HZ   6000 1920x1200 16.0 3LCD
VPL-GTZ270 5000 4096x2160 40.0 SXRD
VPL-GTZ280 2000 4096x2160 40.0 SXRD
VPL-VW528 1800 1920x1080 14.0 SXRD
VPL-HW40ES 1700 1920x1080 10.0 SXRD
VPL-HW55ES 1700 1920x1080 9.6 SXRD
VPL-HW58ES 2400 1920x1080 10.0 SXRD
VPL-VW95ES 1000 1920x1080 11.0 SXRD
VPL-VW300ES 1500 4096x2160 14.0 SXRD
VPL-VW500ES 1700 4096x2160 14.0 SXRD
VPL-DX127 2600 1024x768 2.6 3LCD
VPL-DW127 2600 1280x800 2.6 3LCD
VPL-DX142 3200 1024x768 2.6 3LCD
VPL-DX147 3200 1024x768 2.6 3LCD
VPL-SX225 2700 1024x768 4.4 3LCD
VPL-SX235 3200 1024x768 4.4 3LCD
VPL-SX536 3000 1024x768 6.9 3LCD
VPL-SW536 3100 1280x800 6.9 3LCD
VPL-SW536C 3100 1280x800 7.0 3LCD
VPL-SX620 2700 1024x768 6.0 3LCD
VPL-SX630 3200 1024x768 6.0 3LCD
VPL-SW630 3100 1280x800 6.0 3LCD
VPL-SW630C 3100 1280x800 6.2 3LCD
VPL-SW635C 3100 1280x800 6.3 3LCD
VPL-EX226 2700 1024x768 3.9 3LCD
VPL-EW226 2600 1280x800 3.9 3LCD
VPL-EX230 2800 1024x768 3.8 3LCD
VPL-EX233 2800 1024x768 3.8 3LCD
VPL-EX250 3300 1024x768 3.8 3LCD
VPL-EX253 3300 1024x768 3.8 3LCD
VPL-EX272 3700 1024x768 3.8 3LCD
VPL-EX290 3800 1024x768 3.8 3LCD
VPL-EX293 3800 1024x768 3.8 3LCD
VPL-EW235 2700 1280x800 3.9 3LCD
VPL-EW255 3200 1280x800 3.9 3LCD
VPL-EW295 3800 1280x800 4.1 3LCD
VPL-EW225 2600 1280x800 4.1 3LCD
VPL-DX100   2300 1024x768 2.5 3LCD
VPL-DX120 2600 1024x768 2.5 3LCD
VPL-DX125 2600 1024x768 2.5 3LCD
VPL-DX126 2600 1024x768 2.6 3LCD
VPL-DW122 - 2600 1280x800 2.5 3LCD
VPL-DW125 2600 1280x800 2.5 3LCD
VPL-DW126 2600 1280x800 2.6 3LCD
VPL-DX140   3200 1024x768 2.5 3LCD
VPL-DX142 3200 1024x768 2.6 3LCD
VPL-DX146 3200 1024x768 2.6 3LCD
VPL-CX238 4100 1024x768 5.5 3LCD
VPL-CW258 4500 1280x800 5.5 3LCD
VPL-CX278 5200 1024x768 5.6 3LCD
VPL-CW278 5100 1280x800 5.6 3LCD
VPL-SW635C - 3100 1280x800 6.3 3LCD
VPL-EX222 2700 1024x768 3.8 3LCD
VPL-EX242 3200 1024x768 3.8 3LCD
VPL-EX246 3200 1024x768 4.0 3LCD
VPL-EW246 3100 1280x800 3.9 3LCD
VPL-EX274 3800 1024x768 3.8 3LCD
VPL-EW276 3700 1280x800 4.1 3LCD
VPL-SX535 3000 1024x768 7.0 3LCD
VPL-SW535 3000 1280x800 7.0 3LCD
VPL-SW535C 3000 1280x800 7.1 3LCD
VPL-DX145 3200 1024x768 2.5 3LCD
VPL-EX221 2700 1024x768 3.8 3LCD
VPL-EX241 3200 1024x768 3.9 3LCD
VPL-EX271 3700 1024x768 3.8 3LCD
VPL-EW245 3100 1280x800 3.9 3LCD
VPL-EW275 3700 1280x800 4.1 3LCD
VPL-EX245   3200 1024x768 4.0 LCD
VPL-EX273   3800 1024x768 3.8 LCD
VPL-SX125 2500 1024x768 3.7 LCD
VPL-SW125 2600 1280x800 3.7 LCD
VPL-SX135 3000 1024x768 3.7 LCD
VPL-HW30ES 1300 1920×1080 10 SXRD
VPL-HW50ES 1700 1920×1080 10 SXRD
VPL-VW1000ES 1700 4096x2160 14 SXRD
VPL-F400H 4300 1920*1200 8.1 LCD
VPL-F500H 5200 1920*1200 8.2 LCD
VPL-MX20 2500 1024x768 1.7 LCD
VPL-MX25 2500 1024x768 1.7 LCD
VPL-EX225   2700 1024x768 3.9 LCD
VPL-DX11 3000 1024x768 2.1 LCD
VPL-DX15 3000 1024x768 2.2 LCD
VPL-EX121 2600 1024x768 3.2 LCD
VPL-EX123 2700 1024x768 3.7 LCD
VPL-EX146 3200 1024x768 3.3 LCD
VPL-EX148 3300 1024x768 3.3 LCD
VPL-EX176   3600 1024x768 3.3 LCD
VPL-EX178 3600 1024x768 3.3 LCD
VPL-EX147 3100 1024x768 3.3 LCD
VPL-EX145 3100 1024x768 3.3 LCD
VPL-EX101 2300 1024x768 3.2 LCD
VPL-EW130 3000 1280x800 3.3 LCD
VPL-EX175 3600 1024x768 3.3 LCD
VPL-EX100 2300 1024x768 3.2 LCD
VPL-EX120 2600 1024x768 3.2 LCD

 發(fā)布日期:2010.12

VPL-VW90ES   1000 1920×1080 12 SXRD

 發(fā)布日期:2010.09

VPL-HW20   1300 1920×1080 10 SXRD

 發(fā)布日期:2010.05

VPL-EW7 2000 1280x800 3.0 LCD
VPL-HW15   1000 1920×1080 10 SXRD
VPL-VW85   800 1920×1080 12 SXRD

 發(fā)布日期:2009.09

VPL-EX130 3000 * 1024x768 4.1 LCD

 發(fā)布日期:2009.03

VPL-CX131 3200 1024x768 4.1 LCD
VPL-CX161 3600 1024x768 4.1 LCD
VPL-FW41 4500 1280x800 9.8 LCD
VPL-DX15 3000 1024x768 2.2 LCD
VPL-ES7 2000 800x600 2.9 LCD
VPL-EX7 2000 1024x768 2.9 LCD
VPL-DX10 2500 * 1024x768 2.1 LCD

 發(fā)布日期:2008.11

VPL-FX41 5200 1024x768 9.8 LCD
VPL-HW10   1000 1920×1080 10 SXRD

 發(fā)布日期:2008.04

VPL-CX135 3200 1024x768 4.1 LCD
VPL-CX165 3600 1024x768 4.1 LCD
VPL-FH300L 6000 2048x1080 30.5 LCD
VPL-FW300L 7000 1366x800 30.5 LCD
VPL-CX130 3200 * 1024x768 4.1 LCD
VPL-CX160 3600 * 1024x768 4.1 LCD

 發(fā)布日期:2008.03

VPL-EW5 2000 1280x800 3.0 LCD
VPL-EX50 2500 * 1024x768 3.0 LCD
VPL-EX5 2000 * 1024x768 2.9 LCD
VPL-ES5 2000 * 800x600 2.9 LCD

 發(fā)布日期:2007.12

VPL-VW80 800 1920×1080 12 SXRD

 發(fā)布日期:2007.08

VPL-VW40 1000 1920×1080 11 SXRD
VPL-VW60 1000 1920×1080 11 SXRD

 發(fā)布日期:2007.04

VPL-CX100  2700 1024x768  4.1 LCD
VPL-CX120  3000 1024x768 4.1 LCD
VPL-CX150  3500 1024x768 4.1 LCD
VPL-CX125  3000 1024x768 4.1 LCD
VPL-CX155  3500 1024x768  4.1 LCD

 發(fā)布日期:2007.08

VPL-VW200   1000 1920×1080 19 SXRD
VPL-AW15 1100 1280x720 6.0 LCD
VPL-AW10 1100 1280x720 5.8 LCD

 發(fā)布日期:2007.04

VPL-CW125  3000  1366x800 4.1 LCD
VPL-ES4  2200 800x600 2.9 LCD
VPL-EX4  2100 1024x768 2.9 LCD

 發(fā)布日期:2006.12

VPL-FX40 4000 1024x768 9.8 LCD
VPL-FE40 4000 1400x1050 9.8 LCD

 發(fā)布日期:2006.06

VPL-CX21   2100 1024x768 1.9 LCD
VPL-CX21   2100 1024x768 1.9 LCD
VPL-CS21   2100 800x600 1.9 LCD
VPL-CX63   3000 1024x768 3.8 LCD
VPL-CX61   2500 1024x768 3.8 LCD
VPL-EX3 2000 1024x768 2.9 LCD
VPL-ES3 2000 800x600 2.9 LCD

 發(fā)布日期:2005.11

VPL-FX52 6000 1024x768 10.5 LCD
VPL-CS20 2000 800x600 1.9 LCD

 發(fā)布日期:2005.07

VPL-CX20 2000 1024x768 1.9 LCD

 發(fā)布日期:2005.05

VPL-PX41 3500 1024x768 7.8 LCD

 發(fā)布日期:2005.01

VPL-ES2 1500 800x600 2.7 LCD

 發(fā)布日期:2004.11

VPL-CS7 1800 800x600 2.7 LCD

 發(fā)布日期:2004.08

VPL-CX71 2000

1024x768

2.9

LCD

VPL-CX70 2500 1024x768 2.9 LCD

中國(guó)市場(chǎng) - 2004.12發(fā)布

VPL-HS50 1280x720 800 5.6 LCD
VPL-HS3  858x484 900 4.5 LCD

 發(fā)布日期:2004.06

VPL-CX80 3000 1024x768 3.8 LCD

中國(guó)市場(chǎng) - 2003.10發(fā)布

VPL-CX6

1024x768 2000 2.7 LCD
VPL-CS6 800x600 1800 2.7 LCD
VPL-ES1 800x600 1800 2.7 LCD

中國(guó)市場(chǎng) - 2003.08發(fā)布

VPL-VW12HT  1366x768 1000 8.0 LCD
VPL- HS20  1366x768 1000 5.4 LCD

中國(guó)市場(chǎng) - 2003.07發(fā)布

VPL-EX1

1024x768 2000 2.7 LCD

中國(guó)市場(chǎng) - 2003.05發(fā)布

VPL-PX40

1024x768 3500 7.5 LCD
VPL-PX35  

1024x768 2600 7.5 LCD

中國(guó)市場(chǎng) - 2003.02發(fā)布

VPL-FX51 1024x768 5200 10.5 LCD
VPL-FE110M 1280x1024 4000 34.5 LCD
VPD-LE100    1280x1024 10000 95.0

中國(guó)市場(chǎng) - 2002.12發(fā)布

VPL-HS2   858x484 1000 4.5 LCD
VPL- HS10  1366x768 1200 2.3 LCD

中國(guó)市場(chǎng) - 2002.08發(fā)布

VPL-CX5 

1024x768 2000 2.7 LCD
VPL-CS5  800x600 1800 2.7 LCD

中國(guó)市場(chǎng) - 2002.05發(fā)布

VPL-PX11 1024x768 2000 4.9 LCD
VPL-PX32 1024x768 3000 7.2 LCD
VPL-VW11HT  1366x768 1100 8.0 LCD
VPL-HS1  800x600 700 3.9 LCD

中國(guó)市場(chǎng) - 2001.11發(fā)布

VPL-MX10 1024x768 1000 2.0
VPL-CX11 1024x768 1200 3.3 LCD
VPL-PX15
網(wǎng)絡(luò)型
1024x768 2000 5.3 LCD
VPL-PX10 1024x768 2000 4.9 LCD
VPL-PS10 800x600 1500 4.9 LCD
VPL-FX50 1024x768 3500 10.5 LCD
VPL-CX4 1000 1024x768 2.4 3x0.7"LCD
VPL-CS4 1000 800x600 2.4 3x0.7"LCD

中國(guó)市場(chǎng) - 2001.05發(fā)布

VPL-CS10

800x600 1000 3.3 LCD
VPL-CX10 1024x768 1200 3.3 LCD
VPL-CX3 900 1024x768 2.5 3x0.7"LCD
VPL-CX2 750 1024x768 2.4 3x0.7"LCD
VPL-CS3 700 800x600 2.4 3x0.7"LCD

中國(guó)市場(chǎng) - 2000.11發(fā)布

VPL-PX21 1800 1024x768 7.2 3x1.3"LCD
VPL-PX31 2800 1024x768 7.2 3x1.3"LCD
VPL-CX1 550 1024x768 2.9 3x0.7"LCD
VPL-CS2 600 800x600 2.9 3x0.7"LCD

中國(guó)市場(chǎng) - 2000.03發(fā)布

VPL-CS1 600 800x600 2.9 3x0.7"LCD
VPL-PX20 1400 1024x768 7.2 3x1.3"LCD
VPL-PX30 2400 1024x768 7.2 3x1.3"LCD
VPL-PX1 1000 1024x768 4.0 3x0.9"lCD
VPL-S900M 1100 800x600 5.9 3x1.3"LCD
VPL-FE100 3200 1280x1024 34.5 3x1.8"LCD

 

 
主站蜘蛛池模板: 欧美尤物巨大精品爽| 日韩欧美亚洲v片| 久久久久亚洲av无码专区喷水| 日本一区二区三区在线播放| 日本精品一区二区三区视频| 国产精品久久久久999| 欧美精品在线免费| 日韩亚洲精品电影| 亚洲v国产v| 国产精品三级网站| 九九精品视频在线| 色综合久久88| 日本精品一区二区三区在线播放视频 | 亚洲一区高清| 国产精品视频免费在线| 国严精品久久久久久亚洲影视 | www日韩视频| 久久久久久国产精品美女| 久久不射电影网| 精品国产一区av| 国产成人精品电影久久久| 国产精品美女久久久久av福利| 青青草精品视频在线| 不卡伊人av在线播放| 日韩在线视频免费观看高清中文| 欧美日韩在线不卡一区| 久久这里只有精品视频首页| 国产精品视频白浆免费视频| 91精品国产91久久久久久吃药| 日韩高清国产精品| 午夜精品一区二区三区av| 日韩欧美一区二区三区四区五区 | 日本不卡免费高清视频| 欧美国产激情视频| 欧美在线一区二区三区四| 国产欧美精品一区二区三区介绍| 精品人妻少妇一区二区| 日韩国产精品一区二区三区| 丁香五月网久久综合| 欧美亚洲国产另类| 日本欧美在线视频|